相同盤口:巴黎圣曼受平半盤全輸 亞特蘭一球盤
時(shí)間:2019-11-26 09:29來源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:次
動(dòng)態(tài)澳門盤口 即時(shí)歐洲賠率新浪彩票頻道開賽時(shí)間對(duì)陣澳彩初盤主隊(duì)盤路客隊(duì)盤路27日01:55(周三)01火車頭VS勒 沃受平/
| 動(dòng)態(tài)澳門盤口 即時(shí)歐洲賠率 新浪彩票頻道 |
| 開賽時(shí)間 | 對(duì)陣 | 澳彩初盤 | 主隊(duì)盤路 | 客隊(duì)盤路 |
| 27日01:55(周三) | 01 火車頭VS勒 沃 | 受平/半 | LWL | LLL |
| 27日04:00(周三) | 02 皇 馬VS日爾曼 | 平/半 | WLL | LLL |
| 27日04:00(周三) | 03 紅 星VS拜 仁 | 受球半/兩 | LW- | LWL |
| 27日04:00(周三) | 04 熱 刺VS奧林匹 | 球半 | LWL | WLW |
| 27日04:00(周三) | 05 亞特蘭VS薩格勒 | 一球 | WWW | LDW |
| 27日04:00(周三) | 06 曼 城VS礦 工 | 兩/兩球半 | LLW | --- |
| 27日04:00(周三) | 07 尤 文VS馬競(jìng)技 | 半球 | WWL | WWL |
| 28日01:55(周四) | 08 瓦倫西VS切爾西 | 平/半 | WWW | LWW |
| 28日04:00(周四) | 09 亨 克VS薩茨堡 | 受半/一 | LLW | LLW |
| 28日04:00(周四) | 10 利物浦VS那不勒 | 一球 | LLD | DWD |
| 28日04:00(周四) | 11 巴 薩VS多 特 | 一球 | WLW | LLW |
| 28日04:00(周四) | 12 斯拉維VS國(guó) 米 | 平/半 | LWW | WWW |
| 28日04:00(周四) | 13 萊比錫VS本菲卡 | 一球 | DLL | LLW |
| 28日04:00(周四) | 14 里 爾VS阿賈克 | 受半球 | WLW | LLW |
關(guān)注狼王薦彩 盡收天下紅單