亚洲全黄无码一级在线看_国产剧情久久久性色_无码av一区二区三区无码_亚洲成a×人片在线观看

當(dāng)前位置: 首頁 > 體育新聞 >

11月中國職業(yè)棋手等級分正式版:柯潔繼續(xù)領(lǐng)跑

時間:2020-02-19 17:33來源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
柯潔繼續(xù)領(lǐng)跑排位棋手名等級分排位棋手名等級分排位棋手名等級分1柯潔27222羋昱廷26923
柯潔繼續(xù)領(lǐng)跑 柯潔繼續(xù)領(lǐng)跑

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

1 柯 潔 2722 2 羋昱廷 2692 3 楊鼎新 2689

4 辜梓豪 2675 5 范廷鈺 2663 6 江維杰 2649

7 連 笑 2646 8 謝爾豪 2643 9 時 越 2622

10 柁嘉熹 2610 11 陳耀燁 2605 12 丁 浩 2604

13 范蘊若 2604 14 許嘉陽 2599 15 廖元赫 2598

16 李維清 2595 17 童夢成 2591 18 謝 科 2587

19 陶欣然 2586 20 周睿羊 2583 21 檀 嘯 2583

22 李軒豪 2574 23 彭立堯 2572 24 唐韋星 2572

25 李欽誠 2564 26 趙晨宇 2562 27 黃云嵩 2560

28 黨毅飛 2551 29 范 胤 2544 30 孟泰齡 2541

31 張 濤 2529 32 伊凌濤 2523 33 夏晨琨 2518

34 陳 賢 2514 35 鄔光亞 2514 35 韓一洲 2514

37 戎 毅 2493 38 王澤錦 2492 39 劉 星 2487

40 楊楷文 2486 41 胡耀宇 2481 42 毛睿龍 2481

43 李 銘 2481 44 孫騰宇 2479 45 古 力 2477

46 周鶴洋 2472 47 陳梓健 2470 48 周賀璽 2470

49 謝 赫 2465 50 鐘文靖 2461 51 古靈益 2461

52 蔡 競 2460 53 彭 荃 2458 54 胡躍峰 2456

55 朱元豪 2455 56 李 喆 2455 57 郭聞潮 2453

58 屠曉宇 2443 59 廖行文 2439 60 俞 斌 2438

61 國宇征 2436 62 常 昊 2436 63 嚴(yán) 歡 2435

64 王昊洋 2434 65 陳 浩 2434 66 曹瀟陽 2433

67 羅洗河 2432 68 安冬旭 2430 69 汪 濤 2426

70 王晨星* 2424 71 秦悅欣 2420 72 李翔宇 2419

73 張 維 2419 74 劉宇航 2418 75 何語涵 2414

76 付 沖 2414 77 韓 晗 2411 78 蔣其潤 2410

79 王 雷 2406 80 沈沛然 2403 81 於之瑩* 2401

82 潘 非 2401 83 丁世雄 2399 84 李成森 2398

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

85 張 強 2397 86 牛雨田 2395 87 黃 晨 2395

88 劉 曦 2395 89 孫 力 2392 90 王星昊 2390

91 尹 航 2389 92 陳昱森 2387 93 胡鈺函 2387

94 劉兆哲 2384 95 張 策 2382 96 鄭淼鑫 2381

97 周泓余* 2380 98 孔祥明* 2379 99 黃 昕 2378

99 陳玉儂 2378 99 黃奕中 2378 102 馬逸超 2377

103 陳正勛 2375 104 郭信驛 2373 104 張 立 2373

106 王 磊 2370 107 佟禹林 2367 108 呂立言 2364

109 李 康 2363 110 王 垚 2359 111 嚴(yán)在明 2358

112 楊一90 2357 113 舒一笑 2356 114 王 瑋 2356

115 張亞博 2356 116 喬智健 2352 117 崔 燦 2350

117 楊 冬 2350 119 王世一 2349 120 王碩90 2349

121 李 赫* 2348 122 甘思陽 2347 123 汪 洋 2346

124 胡然閔 2345 125 焦士維 2345 126 張學(xué)斌 2341

127 段 榮 2341 128 芮乃偉* 2339 129 陳豪鑫 2339

130 賈依凡 2338 131 楊一80 2334 132 聶衛(wèi)平 2333

132 鄭 胥 2333 134 方 捷 2332 135 陳瀟楠 2331

136 馬光子 2331 137 婁洛寧 2330 138 丁 烈 2329

139 張東岳 2329 140 黃靜遠(yuǎn) 2328 141 陸敏全* 2325

142 王劍坤 2324 142 孟 磊 2324 142 馬笑冰 2324

145 王彥皓 2323 146 陳翰祺 2322 147 柳琪峰 2322

148 胡傲華 2321 149 薛冠華 2321 150 高 星* 2320

151 蔣 蔚 2320 151 張 璇* 2320 153 張紫良 2319

154 紀(jì) 祥 2319 154 吳震宇 2319 156 桂文波 2316

157 何 旸 2316 158 周元俊 2314 159 黃明宇 2313

160 張 昊 2312 161 應(yīng)一韜 2306 162 黃春棋 2306

163 韋一博 2304 164 楊潤東 2304 165 馮 偉 2301

166 陳鐿夫 2300 167 公彥宇 2300 168 吳新宇 2300

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

169 劉云龍 2299 170 羅 巖 2296 171 方天豐 2296

172 方若曦* 2295 173 湯靖軒 2295 174 潘亭宇 2295

175 汪雨博* 2294 176 許瀚文 2292 177 寇政巖 2288

178 程宏昊 2286 179 李小溪90*2286 180 蔡文馳 2281

180 趙中暄 2281 182 魯俊仁 2280 183 汪逸塵 2280

183 張英挺 2280 185 石豫來 2279 186 陳 揚 2278

187 邱金波 2278 187 于富霖 2278 189 趙毓彩 2277

190 李雨昂 2277 191 蔡碧涵* 2277 191 鄭宇航 2277

193 陳一純 2276 194 張家豪 2271 195 王裕子 2270

196 尹松濤 2270 197 曾志豪 2269 198 李 樂 2268

199 唐吟嘯 2266 200 王春暉 2266 201 王 爽* 2266

202 吳 天 2265 203 陳一鳴* 2264 204 徐 進(jìn) 2263

205 劉 宇 2262 206 趙邦橋 2262 207 陳必森 2262

208 羅楚玥* 2262 209 胡 曉 2261 210 成家業(yè) 2261

211 金茜倩* 2260 211 褚 飛 2260 213 李必奇 2259

214 代智天 2258 215 金禹丞 2258 216 高恬亮 2257

217 汪希如 2256 218 李元祺 2255 219 鄭載想 2254

220 王迦楠 2253 221 董 明 2252 222 回敬辰 2252

223 趙 斐 2252 224 孫 遠(yuǎn) 2249 225 王竣嘯 2249

226 王子昂 2249 227 李昊潼 2248 228 趙俊哲 2248

229 王澤宇 2248 230 唐嘉雯* 2247 230 董 堃 2247

232 趙奕斐* 2246 233 孫鵬宇 2245 234 于清泉 2245

234 劉睿智 2245 234 姚佳慧* 2245 237 趙寶龍 2243

238 韓 曄 2242 239 唐 奕* 2240 240 喬 然 2240

241 沙星宇 2240 241 駱焯凡 2240 241 周 逵 2240

241 張奕超 2240 241 解學(xué)斌 2240 241 李澤豪 2240

241 張子豪 2240 241 蘇廣悅 2240 249 吳梓天 2238

250 高 宇 2236 251 趙 威 2236 252 花 暢 2235

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

253 李思璇* 2235 254 楊霆軒 2235 254 鄧 威 2235

254 陳旭東 2235 257 張 岐 2235 258 萬樂奇 2235

259 呂 爍* 2234 260 傅健恒 2234 261 徐澤鑫 2233

262 周潤民 2232 263 陳 磊 2232 264 田瑞祺 2232

265 曹又尹* 2232 266 許嘉偉 2232 267 曾淵海 2231

268 吳振宇 2231 268 李小溪00*2231 270 陳浩東 2230

271 成曉青 2230 272 王 冕 2229 273 瞿 鳴 2228

274 李雪萌* 2227 275 劉慧玲* 2227 276 葉 桂* 2226

277 劉云程 2226 278 陳文政 2224 279 陳 昊 2224

280 呂洵鋒 2223 281 李東方 2223 282 陳土力 2223

283 張家堯 2222 284 王碩00 2220 285 王 禎* 2219

286 李欣宸 2219 287 韓恩溢 2219 288 鄧歆懿* 2218

289 魯 佳* 2218 290 崔 寧* 2217 291 徐晶琦* 2216

292 楊 戈 2215 293 陳蔓淇* 2215 294 范蔚菁* 2215

295 陳棟如 2214 295 賈罡璐* 2214 297 曹 聰 2213

298 侯靖哲 2212 299 潘昕瑋 2212 299 杭小童* 2212

301 張夢瑤* 2212 302 秦佳林 2212 303 胡子豪 2212

304 谷瑞澤 2211 305 錢留儒 2211 306 崔 超 2210

307 史 記 2210 308 王 群 2210 309 鄭子健 2210

310 胡振鵬 2210 311 李澤銳 2210 312 魏欣桐* 2210

313 金 珊* 2209 314 蔡文鑫 2209 315 令狐嘉駿 2208

316 李鑫怡* 2207 317 于靖瑩* 2207 318 許儉穎* 2207

319 汪美成* 2206 320 毛彥新* 2205 321 蔡李宸 2204

322 王祥云* 2204 322 孫冠群* 2204 324 汪鵬飛 2202

325 陶 然* 2201 326 汪文琪 2201 327 張俊哲 2201

328 周玉川 2201 328 趙一方* 2201 330 周昱杉* 2200

331 董天怡* 2199 332 王音靈水 2198 333 宋容慧* 2197

334 陳笑天 2197 335 潘 陽* 2196 336 于浩然 2195

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

337 范炳旭 2195 338 張念祺 2193 339 儲可兒* 2192

340 張馨月* 2191 341 李萬鵬 2190 342 王嘉寶 2190

342 高若環(huán)* 2190 344 楊文鎧 2190 345 韓卓然 2189

346 黃一鳴 2188 347 陳亞峰 2187 347 王思尹* 2187

349 張浩偉 2186 349 許斐然 2186 351 王 偉 2186

352 孟昭玉* 2185 353 李 聰 2185 354 王禹程 2184

355 姚 征 2184 356 王昊天 2183 357 趙貫汝* 2182

358 朱劍舜 2182 359 張子涵* 2181 360 張 弢 2180

361 堯瀟童 2179 362 石金昊 2176 363 丁明君* 2172

364 張佩佩* 2172 365 張銘康 2170 366 吳依銘* 2169

367 薛宏哲 2166 368 李修全 2162 369 李 昂 2162

370 尹 渠* 2162 371 黃嘉怡* 2161 372 楊宗煜 2158

373 元 杰* 2157 374 鄭 巖* 2155 375 唐 盈* 2154

376 李健宇 2152 377 潘偉健 2151 378 谷宛珊* 2151

379 蔣佶豆 2149 380 李華嵩 2148 381 肖 琪 2145

382 黃子萍* 2140 383 戰(zhàn) 鷹* 2139 384 楊 梓* 2139

385 李瑩70* 2136 386 楊棋棋* 2135 387 袁亭昱* 2132

388 張 祺 2130 389 文兆儀* 2128 390 仇丹云* 2128

391 陳 玄 2123 391 王梓莘* 2123 393 王嘉琪* 2122

393 賈 倩* 2122 395 楊 爽* 2115 396 王倩鈺* 2114

397 郎 杰 2104 398 謝少博* 2097 399 袁衛(wèi)紅* 2092

400 李羿蓉* 2085 401 張?zhí)旄? 2082 402 王 磐* 2081

403 黎 劍* 2074 404 馬媛媛* 2070 405 晏 寧 2039

---------------------------------------------------

未列入名冊的有等級分棋手(不活躍棋手)名單:

王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 杰 2498 錢宇平 2483

劉小光 2480 沈果孫 2480 樸文垚 2479 劉 菁 2465

鄒俊杰 2465 華以剛 2455 馬曉春 2453 劉世振 2448

宋雪林 2444 陶 忻 2444 丁 偉 2444 王 輝 2443

黃德勛 2441 邵煒剛 2439 陳明川 2431 張文東 2430

陳志剛 2430 曹大元 2423 邵震中 2423 倪林強 2422

車澤武 2421 黃進(jìn)先 2420 陳安齊 2415 岳 亮 2415

王煜輝 2412 徐榮新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404

林朝華 2401 豐 云* 2401 林 鋒 2400 李豪杰 2400

程征宇 2400 裘瑜民 2400 楊士海 2396 余 平 2396

王亦民 2395 王 誼 2390 程曉流 2388 朱松力 2388

阮云生 2386 梁偉棠 2382 董 彥 2376 趙 棟 2374

季榮強 2373 劉 力 2373 陳臨新 2366 李 鋼 2364

李永剛 2363 廖桂永 2363 許書祥 2361 謝裕國 2360

沈曼蓉* 2359 黃良玉 2357 中辰光 2357 曾炳權(quán) 2354

容堅行 2354 汪見虹 2353 王 元 2352 王幼俠 2351

洪 艷* 2351 孫夢廈 2351 羅建元 2349 金渭斌 2347

華學(xué)明* 2346 王洪軍 2346 施 敏 2344 吳 琪 2342

藍(lán) 天 2339 吳玉林 2338 魯 健 2337 徐 瑩* 2337

蔣 峰 2336 陳 瑞 2332 潘 峰 2330 龐 延 2330

龔世運 2327 謝 峰 2327 金生煜 2326 王 鷺 2326

王冠軍 2325 李豫川 2324 劉青琳 2323 黃忠英* 2320

高 峰 2320 朱寶訓(xùn) 2320 莊玫繽* 2320 廖勇夫 2320

薛 磊 2319 于梅玲* 2319 楊嘯天 2318 閻 安 2317

鄭 弘 2316 朱 毅 2316 祝勵立 2316 梁志敏 2315

陸 軍 2314 張偉金 2313 陳潤韜 2313 吳肇毅 2313

朱燕銘 2311 袁 曦 2311 趙哲倫 2310 李 海 2310

李亞春 2310 曹恒廷 2306 趙守洵 2305 杭天鵬 2305

郭北雅 2304 李 星 2304 單子騰 2303 趙余宏 2303

李君凱 2302 吳樹浩 2302 王海鈞 2301 穆曉紅* 2300

吳道明 2297 朱菊菲* 2295 章文華 2294 姚小敏* 2292

楊 暉* 2292 張文耀 2291 唐 毅* 2291 李 軼 2289

邱繼紅 2289 張成華* 2289 陳兆峰 2288 張 欣 2287

羅德隆 2287 鄭 策 2286 李 魁 2285 馬如龍 2285

盧天圣 2282 蔣辰中 2281 張 蕾 2280 陳曉昕 2280

梅 艷* 2280 喻 平 2280 王 慧* 2280 郝明霞* 2280

管一昕 2280 任宏宇 2280 黃妙玲* 2279 丁 波 2279

史錦帛 2278 吳 麒 2278 李 亮 2276 涂 清 2276

寧 軍* 2275 何旭光 2274 簡 瑩* 2274 方 昊 2273

葛凡帆 2272 王業(yè)輝 2271 劉 波* 2270 周 波 2270

劉 濤* 2270 譚炎午 2268 張 弛 2268 王東亮 2267

張鳴 2266 吳 昊 2265 杜宇峰* 2262 胡曉苓* 2261

李章元 2260 孟繁雄 2259 陳 佳 2259 劉 熙 2258

王一飛 2254 朱文馨* 2253 張宏杰 2249 黎春華* 2249

彭小峰 2248 陳慧芳* 2247 張斐斐 2245 王 斌 2244

秦馳遠(yuǎn) 2244 陳博雅 2243 吳 楷 2243 李晨碩* 2242

岳 嵩 2241 羅嘉琪* 2240 周 杰 2240 李 祝 2240

蘇 磊 2240 許 莽 2240 朱明晟 2240 代耕宇 2240

吳凱軍 2240 柳思佳* 2240 劉鯤鵬 2240 杜岸樹 2240

張 啟 2240 郭田農(nóng) 2240 張晏秋 2240 徐中華 2240

朱業(yè)明 2239 朱阿逸 2239 宋子睿 2238 趙文東 2236

王晨帆 2235 伍北軒 2235 吳俊豪 2235 荊 上 2235

程 觀 2234 王 超 2234 陳倩薇* 2233 唐嘉隆 2232

祁立鶴 2228 張 蛟 2226 張 謙 2226 余曉丹* 2224

牛 歌 2223 尹 廓 2222 莊 園 2222 孫啟睿 2221

謝 儻 2221 唐 兢 2221 張?zhí)┴?2220 周 旋* 2219

孫明杰 2219 桑浩哲 2218 戴思遠(yuǎn) 2218 田 舟 2216

魏 強 2216 郭天瑞 2215 王宏偉 2215 閔 娜* 2215

王若然 2215 蔣天棋 2214 陳 為 2214 楊 戎* 2214

王哲明 2213 劉 帆 2212 錢春雷 2212 趙興華 2211

白光源 2208 陳佳明 2208 于 飛 2208 沈 靜* 2207

欒秋成 2206 張 超 2205 孫湛博 2205 王 昊 2205

季力立 2204 余晰蒙 2202 景 石 2202 沈?qū)W文 2202

王 凡 2202 丁 明 2201 許 鑫 2201 魏子翔 2200

胡 帥 2200 姜志強 2199 雷震坤 2198 梁雅娣* 2197

崔博東 2197 許振宇 2196 黃 賁 2195 李源鯤* 2194

金 靖 2193 李勛政 2193 張瀚辰 2192 王 雋 2192

陳思源 2189 沈 穎* 2189 王 蕊* 2189 張越然* 2188

楊 碩 2187 楊 潛 2186 王伯剛 2186 李 響 2186

盧 笛 2185 王 驥 2184 張 玟 2181 張 森 2181

蘇琪偉* 2181 趙子驥 2180 韋明瑞 2179 李嘉麒 2179

韓 鋼 2177 陳德龍 2177 高又彤* 2175 李天竹* 2174

胡子揚 2174 汪 慧* 2173 殷 鑒 2172 肖 威 2170

韓 恂 2168 付斌芳* 2168 董亦沛 2167 袁 澤 2165

范希鈺 2165 騰 程 2165 孫 丹* 2165 徐 戈 2164

王 程 2162 喬詩堯* 2162 康 鵬 2161 劉元博 2160

田 野 2160 劉雅潔* 2158 劉 彤 2158 顧 平 2156

邊志文 2154 于 璇* 2153 李 凡 2153 蘇 蘇* 2150

李云生 2150 梁博超 2150 殷明明* 2149 梁春晨 2145

唐 莉* 2142 金 磊 2141 葉錦錦* 2139 曹宏宇 2138

徐金陽 2135 朱峰毅 2132 胡 磊 2130 張 瑞* 2121

毛昱衡* 2120 李威翰 2119 耿文彬 2119 李瑩80* 2114

白豫林 2114 林雪芬* 2114 施 洲 2109 王鈞琦* 2106

朱仁坤 2102 鄭鴻逸* 2102 許 頓 2097 黃 佳* 2094

王志國 2094 劉禹欣* 2093 王香如* 2091 馬清清* 2090

李東陽 2088 馮 昊 2076 袁一田* 2071 劉津銘 2069

陳 盈* 2062 王倪喬* 2039

推薦內(nèi)容