動(dòng)態(tài)澳門盤口 即時(shí)歐洲賠率 新浪彩票頻道 | |||||||
開賽時(shí)間 | 對陣 | 澳彩初盤 | 主隊(duì)盤路 | 客隊(duì)盤路 | |||
23日23:00(周六) | 01 伯恩茅VS狼 隊(duì) | 平手 | LWD | LWW | |||
23日23:00(周六) | 02 阿森納VS南安普 | 一/球半 | LLL | WWL | |||
23日23:00(周六) | 03 布萊頓VS萊切城 | 受半球 | WWW | WWW | |||
23日23:00(周六) | 04 水晶宮VS利物浦 | 受一/球半 | LWW | LLL | |||
23日23:00(周六) | 05 埃弗頓VS諾維奇 | 一球 | WLW | WDD | |||
23日23:00(周六) | 06 沃特福VS伯恩利 | 平/半 | LLL | LWW | |||
24日01:30(周日) | 07 曼 城VS切爾西 | 球半 | LWW | --- | |||
23日22:30(周六) | 08 柏林聯(lián)VS門 興 | 受平/半 | LLL | WLL | |||
23日22:30(周六) | 09 勒 沃VS弗賴堡 | 一球 | LLL | WDW | |||
23日22:30(周六) | 10 法蘭克VS沃爾夫 | 半球 | LWL | WWL | |||
23日22:30(周六) | 11 杜塞爾VS拜 仁 | 受二球 | LW- | LLW | |||
23日22:30(周六) | 12 不來梅VS沙爾克 | 平手 | DWD | LWL | |||
24日01:30(周日) | 13 萊比錫VS科 隆 | 球半 | WLL | LWW | |||
24日01:00(周日) | 14 AC米蘭VS那不勒 | 受平/半 | LLW | WWL |
